Die Top-150-Liste
Seit 1988 bringt trigon-film herausragende Filme aus dem Süden und dem Osten in die Kinos, rund drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hatten dadurch Begegnungen mit anderen Kulturen bereichernde Seh-Erfahrungen. Der kleine statistische Überblick über die 150 erfolgreichsten Titel führt auch vor Augen, welch reiche kulturelle Erfahrungen trigon-film ermöglicht hat. Neben dem Kino sind die meisten Filme unter eigenem Label auch DVD herausgekommen und über den Filmshop online bestellbar.
|
||||||||||
| Film | RegisseurIn | Land | Eintritte | |||||||
| 1 | La vida es silbar | Fernando Pérez | Kuba | 120'622 | ||||||
| 2 | Bodhi Dharma | Yong-kyun Bae | Südkorea | 105'184 | ||||||
| 3 | El viaje | Fernando Solanas | Argentinien | 103'151 | ||||||
| 4 | Lagaan | Ashutosh Gowariker | Indien | 77'070 | ||||||
| 5 | Sur | Fernando Solanas | Argentinien | 70'768 | ||||||
| 6 | Le collier perdu | Nacer Khemir | Tunesien | 64'287 | ||||||
| 7 | Bab'Aziz | Nacer Khemir | Tunesien | 62'511 | ||||||
| 8 | Yi Yi | Edward Yang | Taiwan | 53'795 | ||||||
| 9 | No te mueras sin decirme adónde vas | Eliseo Subiela | Argentinien | 51'669 | ||||||
| 10 | Shamt al kushur - Les silences du palais | Moufida Tlatli | Tunesien | 45'290 | ||||||
| 11 | A Separation - Nader And Simin | Asghar Farhadi | Iran | 43'621 | ||||||
| 12 | Bombón - el perro | Carlos Sorin | Argentinien | 43'552 | ||||||
| 13 | Goddess of 1967, The | Clara Law | Australien | 40'537 | ||||||
| 14 | Eu, tu, eles | Andrucha Waddington | Brasilien | 40'382 | ||||||
| 15 | Suite Habana | Fernando Pérez | Kuba | 39'624 | ||||||
| 16 | Un lugar en el mundo | Adolfo Aristarain | Argentinien | 39'096 | ||||||
| 17 | Despabílate amor | Eliseo Subiela | Argentinien | 38'607 | ||||||
| 18 | TGV | Moussa Touré | Senegal | 38'236 | ||||||
| 19 | Pequeños milagros | Eliseo Subiela | Argentinien | 34'498 | ||||||
| 20 | Nobody Knows - Dare mo shiranai | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 32'654 | ||||||
| 21 | Life on a String - Bian zou bian chang | Kaige Chen | China | 30'632 | ||||||
| 22 | Historias minimas | Carlos Sorin | Argentinien | 30'437 | ||||||
| 23 | Que tan lejos | Tania Hermida | Ecuador | 29'355 | ||||||
| 24 | Dunia | Jocelyne Saab | Ägypten | 28'928 | ||||||
| 25 | El lado oscuro del corazón | Eliseo Subiela | Argentinien | 26'122 | ||||||
|
||||||||||
| 26 | Cinco dias sin Nora | Mariana Chenillo | Mexico | 25'404 | ||||||
| 27 | Les gens de la rizière - Neak srê | Rithy Panh | Kambodscha | 23'704 | ||||||
| 28 | Satin Rouge | Raja Amari | Tunesien | 23'191 | ||||||
| 29 | Russkij kovcheg - Russian Ark | Alexander Sokurow | Russland | 23'164 | ||||||
| 30 | Wara mendel - Dance of the Wind | Rajan Khosa | Indien | 22'811 | ||||||
| 31 | Bal - Honey | Semih Kaplanoglu | Türkei | 22'690 | ||||||
| 32 | Grbavica | Jasmila Zbanic | Bosnien und Her... | 22'475 | ||||||
| 33 | Gori Vatra - Fuse! | Pjer Zalica | Bosnien und Her... | 22'449 | ||||||
| 34 | Domésticas, o filme | Fernando Meirelles | Brasilien | 22'019 | ||||||
| 35 | Maboroshi no hikari | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 21'422 | ||||||
| 36 | El abrazo partido | Daniel Burman | Argentinien | 21'380 | ||||||
| 37 | Les baliseurs du désert - El Haimoune | Nacer Khemir | Tunesien | 20'216 | ||||||
| 38 | Pequeno dicionário amoroso | Sandra Werneck | Brasilien | 20'014 | ||||||
| 39 | Le grand voyage | Ismaël Ferroukhi | Marokko | 19'643 | ||||||
| 40 | El entusiasmo | Ricardo Larraín | Chile | 18'554 | ||||||
| 41 | Dao ma tse | Zhuangzhuang Tian | China | 18'526 | ||||||
| 42 | El baño del Papa | Enrique Fernández & César Charlone | Uruguay | 18'316 | ||||||
| 43 | Journey to the Sun - Günese Yolculuk | Yesim Ustaoglu | Türkei | 17'967 | ||||||
| 44 | Bamako | Abderrahmane Sissako | Mali | 17'439 | ||||||
| 45 | Intervention divine | Elia Suleiman | Palästina | 17'033 | ||||||
| 46 | Bab el-Oued City | Merzak Allouache | Algerien | 17'029 | ||||||
| 47 | La Estrategia del caracól | Sergio Cabrera | Kolumbien | 16'925 | ||||||
| 48 | Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche | Xiaoshuai Wang | China | 16'913 | ||||||
| 49 | Memoria del saqueo | Fernando Solanas | Argentinien | 16'694 | ||||||
| 50 | Whisky | Pablo Stoll & Juan Pablo Rebella | Uruguay | 16'511 | ||||||
|
||||||||||
| 51 | Nemuru otoko - Sleeping Man | Kohei OGURI | Japan | 16'010 | ||||||
| 52 | Congo River - Beyond Darkness | Thierry Michel | Kongo | 15'610 | ||||||
| 53 | Madagascar | Fernando Pérez | Kuba | 15'504 | ||||||
| 54 | Quiéreme y verás | Daniel Díaz Torres | Kuba | 15'408 | ||||||
| 55 | Mossane | Faye Safi | Senegal | 15'407 | ||||||
| 56 | Ouaga Saga | Dani Kouyaté | Burkina Faso | 14'840 | ||||||
| 57 | L'enfant endormi | Yasmine Kassari | Marokko | 14'731 | ||||||
| 58 | Die Tunisreise - Le voyage à Tunis | Bruno Moll | Tunesien | 14'485 | ||||||
| 59 | Je chanterai pour toi - I'll sing for you | Jacques Sarasin | Mali | 13'992 | ||||||
| 60 | Un Barrage contre le Pacifique | Rithy Panh | Kambodscha | 13'968 | ||||||
| 61 | Todas las azafatas van al cielo | Daniel Burman | Argentinien | 13'954 | ||||||
| 62 | Be With Me | Eric Khoo | Singapur | 13'760 | ||||||
| 63 | La saison des hommes - Maussim al-riyal | Moufida Tlatli | Tunesien | 13'632 | ||||||
| 64 | La nube | Fernando Solanas | Argentinien | 13'500 | ||||||
| 65 | Twilight Samurai, The - Tasogare Seibei | Yoji Yamada | Japan | 13'483 | ||||||
| 66 | Nostalgie de la campagne | Dang Nhat Minh | Vietnam | 13'423 | ||||||
| 67 | Birdwatchers | Marco Bechis | Brasilien | 13'392 | ||||||
| 68 | Pandora's Box - Pandoranin kutusu | Yesim Ustaoglu | Türkei | 13'359 | ||||||
| 69 | La teta asustada | Claudia Llosa | Peru | 13'298 | ||||||
| 70 | Dôlè | Imunga Ivanga | Gabun | 13'186 | ||||||
| 71 | Rusalka - Mermaid | Anna Melikian | Russland | 13'104 | ||||||
| 72 | Madeinusa | Claudia Llosa | Peru | 12'806 | ||||||
| 73 | Casa de areia - The House of Sand | Andrucha Waddington | Brasilien | 12'602 | ||||||
| 74 | West Beyrouth | Ziad Doueiri | Libanon | 12'528 | ||||||
| 75 | Beshkempir - The Adopted Son | Aktan Abdikalikow - Arym Kubat | Kirgisistan | 12'472 | ||||||
|
||||||||||
| 76 | Na putu - On the Path | Jasmila Zbanic | Bosnien und Her... | 12'167 | ||||||
| 77 | Nicotina | Hugo Rodríguez | Mexico | 12'109 | ||||||
| 78 | Gizli yüz | Ömer Kavur | Türkei | 12'103 | ||||||
| 79 | Salvador Allende | Patricio Guzmán | Chile | 11'937 | ||||||
| 80 | Las aventuras de Dios | Eliseo Subiela | Argentinien | 11'376 | ||||||
| 81 | Uttara | Buddhadeb Dasgupta | Indien | 11'296 | ||||||
| 82 | Tokyo Godfathers | Satoshi Kon | Japan | 11'159 | ||||||
| 83 | After Life - Wandafuru Raifu | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 11'092 | ||||||
| 84 | Lumumba | Raoul Peck | Kongo | 10'988 | ||||||
| 85 | En attendant le bonheur - Heremakono | Abderrahmane Sissako | Mauretanien | 10'947 | ||||||
| 86 | Mendiants et orgueilleux | Asma El Bakri | Ägypten | 10'800 | ||||||
| 87 | Martín (Hache) | Adolfo Aristarain | Argentinien | 10'477 | ||||||
| 88 | Charachar | Buddhadeb Dasgupta | Indien | 10'386 | ||||||
| 89 | Medianeras | Gustavo Taretto | Argentinien | 10'358 | ||||||
| 90 | Pizza Bethlehem | Bruno Moll | Schweiz | 10'333 | ||||||
| 91 | El nido vacío | Daniel Burman | Argentinien | 10'051 | ||||||
| 92 | Kosh ba kosh | Bachtiar Chudoynasarow | Tadschikistan | 10'042 | ||||||
| 93 | Nostalgia de la luz | Patricio Guzmán | Chile | 9'853 | ||||||
| 94 | Kekexili - Mountain Patrol | Chuan LU | China | 9'696 | ||||||
| 95 | Still Walking - Aruitemo, aruitemo | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 9'642 | ||||||
| 96 | Soy Cuba | Mikhail Kalatozov | Kuba | 9'626 | ||||||
| 97 | Ndeysaan - Le prix du pardon | Mansour Sora Wade | Senegal | 9'609 | ||||||
| 98 | Amandla! | Lee Hirsch | Südafrika | 9'541 | ||||||
| 99 | The Light Thief - Svet-Ake | Aktan Abdikalikow - Arym Kubat | Kirgisistan | 9'347 | ||||||
| 100 | Madrigal | Fernando Pérez | Kuba | 9'334 | ||||||
|
||||||||||
| 101 | Nha Fala | Flora Gomes | Guinea-Bissau | 9'181 | ||||||
| 102 | Peck on the Cheek, A | Mani Ratnam | Indien | 9'102 | ||||||
| 103 | Una casa con vista al mar | Alberto Arvelo | Venezuela | 9'051 | ||||||
| 104 | The Man Who Copied - O homem que copiava | Jorge Furtado | Brasilien | 8'770 | ||||||
| 105 | Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives | Apichatpong Weerasethakul | Thailand | 8'754 | ||||||
| 106 | The Puppetmaster - Hsimeng rensheng | Hsiao-hsien Hou | Taiwan | 8'736 | ||||||
| 107 | Once Upon A Time in Anatolia | Nuri Bilge Ceylan | Türkei | 8'693 | ||||||
| 108 | Daratt - Dry Season | Mahamat-Saleh Haroun | Tschad | 8'189 | ||||||
| 109 | Djomeh | Hassan Yektapanah | Iran | 8'116 | ||||||
| 110 | Cheval de vent - Aoud rih | Daoud Aoulad Syad | Marokko | 8'105 | ||||||
| 111 | Turistas | Alicia Scherson | Chile | 8'006 | ||||||
| 112 | Les méduses - Meduzot | Etgar Keret | Israel | 7'983 | ||||||
| 113 | Salt Of This Sea - Milh hadha al-bahr | Annemarie Jacir | Palästina | 7'871 | ||||||
| 114 | Elsewhere | Nikolaus Geyrhalter | Niger | 7'725 | ||||||
| 115 | Días de Santiago | Josué Méndez | Peru | 7'722 | ||||||
| 116 | What Time is it There? - Ni na bian ji dian | Ming-liang Tsai | Taiwan | 7'682 | ||||||
| 117 | I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang | Ying Ning | China | 7'613 | ||||||
| 118 | Les yeux bleus de Yonta | Flora Gomes | Guinea-Bissau | 7'524 | ||||||
| 119 | Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen | Shaohong Li | China | 7'514 | ||||||
| 120 | Tokyo Sonata | Kiyoshi Kurosawa | Japan | 7'489 | ||||||
| 121 | Piravi | Shaji N. Karun | Indien | 7'358 | ||||||
| 122 | Moi et mon blanc | S. Pierre Yameogo | Burkina Faso | 7'114 | ||||||
| 123 | El corazón de Jesús | Marcos Loayza | Bolivien | 7'056 | ||||||
| 124 | Comment j'ai fêté la fin du monde | Catalin Mitulescu | Rumänien | 7'039 | ||||||
| 125 | Okhotnik - The Hunter | Serik Aprimov | Kasachstan | 6'902 | ||||||
|
||||||||||
| 126 | Po di sangui | Flora Gomes | Guinea-Bissau | 6'866 | ||||||
| 127 | Et la vie continue - Zendegi edamé dârad | Abbas Kiarostami | Iran | 6'800 | ||||||
| 128 | Romeo And Juliet Get Married | Bruno Barreto | Brasilien | 6'797 | ||||||
| 129 | Au revoir Taipei - Yi ye Tai bei | Arvin Chen | Taiwan | 6'542 | ||||||
| 130 | Mille mois - Alf Chahr | Faouzi Bensaidi | Marokko | 6'492 | ||||||
| 131 | Ejforija - Euphoria | Ivan Vyrypaev | Russland | 6'223 | ||||||
| 132 | Frontier Blues | Babak Jalali | Iran | 6'212 | ||||||
| 133 | Pure Coolness - Boz Salkyn | Ernest Abdyjaparov | Kirgisistan | 6'188 | ||||||
| 134 | Season of the Horse - Jifeng Zhong De Ma | Cai NING | Innere Mongolei | 6'098 | ||||||
| 135 | Fatma | Khaled Ghorbal | Tunesien | 5'936 | ||||||
| 136 | Saratan | Ernest Abdyjaparov | Kirgisistan | 5'883 | ||||||
| 137 | Ajami | Scandar Copti und/et Yaron Shani, Yaron Shani | Israel | 5'657 | ||||||
| 138 | Dignidad de los nadies, La | Fernando Solanas | Argentinien | 5'653 | ||||||
| 139 | Okaeri | Makoto Shinozaki | Japan | 5'642 | ||||||
| 140 | Lluvia | Paula Hernández | Argentinien | 5'555 | ||||||
| 141 | Las vidas posibles | Sandra Gugliotta | Argentinien | 5'504 | ||||||
| 142 | Al Leil | Mohamed Malas | Syrien | 5'491 | ||||||
| 143 | Un soir après la guerre | Rithy Panh | Kambodscha | 5'479 | ||||||
| 144 | Swaham | Shaji N. Karun | Indien | 5'427 | ||||||
| 145 | Lugares comunes | Adolfo Aristarain | Argentinien | 5'206 | ||||||
| 146 | Hello Hemingway | Fernando Pérez | Kuba | 5'135 | ||||||
| 147 | The Seven Samurai - Shichinin no samurai | Akira KUROSAWA | Japan | 5'062 | ||||||
| 148 | Snijeg - Snow | Aida Begic | Bosnien und Her... | 4'714 | ||||||
| 149 | La mirada invisible | Diego Lerman | Argentinien | 4'687 | ||||||
| 150 | Gatos Viejos | Sebastian Silva Pedro Peirano | Chile | 4'675 | ||||||


















