Die Top-150-Liste
Seit 1988 bringt trigon-film herausragende Filme aus dem Süden und dem Osten in die Kinos, rund drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern hatten dadurch Begegnungen mit anderen Kulturen bereichernde Seh-Erfahrungen. Der kleine statistische Überblick über die 150 erfolgreichsten Titel führt auch vor Augen, welch reiche kulturelle Erfahrungen trigon-film ermöglicht hat. Neben dem Kino sind die meisten Filme unter eigenem Label auch DVD herausgekommen und über den Filmshop online bestellbar.
|
||||||||||
| Film | RegisseurIn | Land | Eintritte | |||||||
| 1 | La vida es silbar | Fernando Pérez | Kuba | 120'653 | ||||||
| 2 | Bodhi Dharma | Yong-kyun Bae | Südkorea | 105'184 | ||||||
| 3 | El viaje | Fernando Solanas | Argentinien | 103'151 | ||||||
| 4 | Lagaan | Ashutosh Gowariker | Indien | 77'154 | ||||||
| 5 | Sur | Fernando Solanas | Argentinien | 70'846 | ||||||
| 6 | Le collier perdu | Nacer Khemir | Tunesien | 64'287 | ||||||
| 7 | Bab'Aziz | Nacer Khemir | Tunesien | 62'511 | ||||||
| 8 | Yi Yi | Edward Yang | Taiwan | 53'795 | ||||||
| 9 | No te mueras sin decirme adónde vas | Eliseo Subiela | Argentinien | 51'716 | ||||||
| 10 | Shamt al kushur - Les silences du palais | Moufida Tlatli | Tunesien | 45'290 | ||||||
| 11 | A Separation | Asghar Farhadi | Iran | 45'107 | ||||||
| 12 | Bombón - el perro | Carlos Sorin | Argentinien | 43'552 | ||||||
| 13 | Goddess of 1967, The | Clara Law | Australien | 40'630 | ||||||
| 14 | Eu, tu, eles | Andrucha Waddington | Brasilien | 40'498 | ||||||
| 15 | Suite Habana | Fernando Pérez | Kuba | 39'624 | ||||||
| 16 | Un lugar en el mundo | Adolfo Aristarain | Argentinien | 39'136 | ||||||
| 17 | Despabílate amor | Eliseo Subiela | Argentinien | 38'607 | ||||||
| 18 | TGV | Moussa Touré | Senegal | 38'236 | ||||||
| 19 | Pequeños milagros | Eliseo Subiela | Argentinien | 34'498 | ||||||
| 20 | Nobody Knows - Dare mo shiranai | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 32'662 | ||||||
| 21 | Life on a String - Bian zou bian chang | Kaige Chen | China | 30'732 | ||||||
| 22 | Historias minimas | Carlos Sorin | Argentinien | 30'482 | ||||||
| 23 | Que tan lejos | Tania Hermida | Ecuador | 29'455 | ||||||
| 24 | Dunia | Jocelyne Saab | Ägypten | 28'928 | ||||||
| 25 | El lado oscuro del corazón | Eliseo Subiela | Argentinien | 26'122 | ||||||
|
||||||||||
| 26 | Cinco dias sin Nora | Mariana Chenillo | Mexico | 25'518 | ||||||
| 27 | Les gens de la rizière - Neak srê | Rithy Panh | Kambodscha | 23'704 | ||||||
| 28 | Russkij kovcheg - Russian Ark | Alexander Sokurow | Russland | 23'222 | ||||||
| 29 | Satin Rouge | Raja Amari | Tunesien | 23'191 | ||||||
| 30 | Bal - Honey | Semih Kaplanoglu | Türkei | 22'894 | ||||||
| 31 | Wara mendel - Dance of the Wind | Rajan Khosa | Indien | 22'817 | ||||||
| 32 | Gori Vatra - Fuse! | Pjer Zalica | Bosnien und Her... | 22'529 | ||||||
| 33 | Grbavica | Jasmila Zbanic | Bosnien und Her... | 22'505 | ||||||
| 34 | Domésticas, o filme | Fernando Meirelles | Brasilien | 22'091 | ||||||
| 35 | Maboroshi no hikari | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 21'422 | ||||||
| 36 | El abrazo partido | Daniel Burman | Argentinien | 21'380 | ||||||
| 37 | Les baliseurs du désert - El Haimoune | Nacer Khemir | Tunesien | 20'216 | ||||||
| 38 | Pequeno dicionário amoroso | Sandra Werneck | Brasilien | 20'014 | ||||||
| 39 | Le grand voyage | Ismaël Ferroukhi | Marokko | 19'643 | ||||||
| 40 | El entusiasmo | Ricardo Larraín | Chile | 18'554 | ||||||
| 41 | Dao ma tse | Zhuangzhuang Tian | China | 18'526 | ||||||
| 42 | El baño del Papa | Enrique Fernández & César Charlone | Uruguay | 18'346 | ||||||
| 43 | Journey to the Sun - Günese Yolculuk | Yesim Ustaoglu | Türkei | 17'967 | ||||||
| 44 | Bamako | Abderrahmane Sissako | Mali | 17'475 | ||||||
| 45 | Intervention divine | Elia Suleiman | Palästina | 17'033 | ||||||
| 46 | Bab el-Oued City | Merzak Allouache | Algerien | 17'029 | ||||||
| 47 | La Estrategia del caracól | Sergio Cabrera | Kolumbien | 16'955 | ||||||
| 48 | Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche | Xiaoshuai Wang | China | 16'940 | ||||||
| 49 | Memoria del saqueo | Fernando Solanas | Argentinien | 16'694 | ||||||
| 50 | Whisky | Pablo Stoll & Juan Pablo Rebella | Uruguay | 16'536 | ||||||
|
||||||||||
| 51 | Nemuru otoko - Sleeping Man | Kohei OGURI | Japan | 16'010 | ||||||
| 52 | Congo River - Beyond Darkness | Thierry Michel | Kongo | 15'656 | ||||||
| 53 | Madagascar | Fernando Pérez | Kuba | 15'504 | ||||||
| 54 | Quiéreme y verás | Daniel Díaz Torres | Kuba | 15'408 | ||||||
| 55 | Mossane | Faye Safi | Senegal | 15'407 | ||||||
| 56 | Ouaga Saga | Dani Kouyaté | Burkina Faso | 14'871 | ||||||
| 57 | L'enfant endormi | Yasmine Kassari | Marokko | 14'731 | ||||||
| 58 | Die Tunisreise - Le voyage à Tunis | Bruno Moll | Tunesien | 14'485 | ||||||
| 59 | Un Barrage contre le Pacifique | Rithy Panh | Kambodscha | 14'038 | ||||||
| 60 | Je chanterai pour toi - I'll sing for you | Jacques Sarasin | Mali | 13'992 | ||||||
| 61 | Todas las azafatas van al cielo | Daniel Burman | Argentinien | 13'954 | ||||||
| 62 | Be With Me | Eric Khoo | Singapur | 13'760 | ||||||
| 63 | La saison des hommes - Maussim al-riyal | Moufida Tlatli | Tunesien | 13'632 | ||||||
| 64 | La nube | Fernando Solanas | Argentinien | 13'528 | ||||||
| 65 | Twilight Samurai, The - Tasogare Seibei | Yoji Yamada | Japan | 13'483 | ||||||
| 66 | Birdwatchers | Marco Bechis | Brasilien | 13'427 | ||||||
| 67 | Nostalgie de la campagne | Dang Nhat Minh | Vietnam | 13'423 | ||||||
| 68 | Pandora's Box - Pandoranin kutusu | Yesim Ustaoglu | Türkei | 13'389 | ||||||
| 69 | La teta asustada | Claudia Llosa | Peru | 13'298 | ||||||
| 70 | Dôlè | Imunga Ivanga | Gabun | 13'186 | ||||||
| 71 | Rusalka - Mermaid | Anna Melikian | Russland | 13'171 | ||||||
| 72 | Madeinusa | Claudia Llosa | Peru | 12'806 | ||||||
| 73 | Casa de areia - The House of Sand | Andrucha Waddington | Brasilien | 12'637 | ||||||
| 74 | West Beyrouth | Ziad Doueiri | Libanon | 12'528 | ||||||
| 75 | Beshkempir - The Adopted Son | Aktan Abdikalikow - Arym Kubat | Kirgisistan | 12'472 | ||||||
|
||||||||||
| 76 | Na putu - On the Path | Jasmila Zbanic | Bosnien und Her... | 12'289 | ||||||
| 77 | Gizli yüz | Ömer Kavur | Türkei | 12'217 | ||||||
| 78 | Nicotina | Hugo Rodríguez | Mexico | 12'124 | ||||||
| 79 | Salvador Allende | Patricio Guzmán | Chile | 12'050 | ||||||
| 80 | Las aventuras de Dios | Eliseo Subiela | Argentinien | 11'376 | ||||||
| 81 | Uttara | Buddhadeb Dasgupta | Indien | 11'296 | ||||||
| 82 | After Life - Wandafuru Raifu | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 11'222 | ||||||
| 83 | Tokyo Godfathers | Satoshi Kon | Japan | 11'159 | ||||||
| 84 | Lumumba | Raoul Peck | Kongo | 10'988 | ||||||
| 85 | En attendant le bonheur - Heremakono | Abderrahmane Sissako | Mauretanien | 10'947 | ||||||
| 86 | Mendiants et orgueilleux | Asma El Bakri | Ägypten | 10'800 | ||||||
| 87 | Medianeras | Gustavo Taretto | Argentinien | 10'680 | ||||||
| 88 | Martín (Hache) | Adolfo Aristarain | Argentinien | 10'477 | ||||||
| 89 | Pizza Bethlehem | Bruno Moll | Schweiz | 10'393 | ||||||
| 90 | Charachar | Buddhadeb Dasgupta | Indien | 10'386 | ||||||
| 91 | Once Upon A Time in Anatolia | Nuri Bilge Ceylan | Türkei | 10'162 | ||||||
| 92 | El nido vacío | Daniel Burman | Argentinien | 10'088 | ||||||
| 93 | Nostalgia de la luz | Patricio Guzmán | Chile | 10'077 | ||||||
| 94 | Kosh ba kosh | Bachtiar Chudoynasarow | Tadschikistan | 10'042 | ||||||
| 95 | Kekexili - Mountain Patrol | Chuan LU | China | 9'729 | ||||||
| 96 | Still Walking - Aruitemo, aruitemo | Hirokazu KORE-EDA | Japan | 9'683 | ||||||
| 97 | Soy Cuba | Mikhail Kalatozov | Kuba | 9'626 | ||||||
| 98 | Ndeysaan - Le prix du pardon | Mansour Sora Wade | Senegal | 9'609 | ||||||
| 99 | Amandla! | Lee Hirsch | Südafrika | 9'594 | ||||||
| 100 | The Light Thief - Svet-Ake | Aktan Abdikalikow - Arym Kubat | Kirgisistan | 9'488 | ||||||
|
||||||||||
| 101 | Madrigal | Fernando Pérez | Kuba | 9'355 | ||||||
| 102 | Nha Fala | Flora Gomes | Guinea-Bissau | 9'181 | ||||||
| 103 | Peck on the Cheek, A | Mani Ratnam | Indien | 9'102 | ||||||
| 104 | Una casa con vista al mar | Alberto Arvelo | Venezuela | 9'051 | ||||||
| 105 | Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives | Apichatpong Weerasethakul | Thailand | 8'816 | ||||||
| 106 | The Man Who Copied - O homem que copiava | Jorge Furtado | Brasilien | 8'770 | ||||||
| 107 | The Puppetmaster - Hsimeng rensheng | Hsiao-hsien Hou | Taiwan | 8'736 | ||||||
| 108 | Daratt - Dry Season | Mahamat-Saleh Haroun | Tschad | 8'210 | ||||||
| 109 | Djomeh | Hassan Yektapanah | Iran | 8'116 | ||||||
| 110 | Cheval de vent - Aoud rih | Daoud Aoulad Syad | Marokko | 8'105 | ||||||
| 111 | Turistas | Alicia Scherson | Chile | 8'006 | ||||||
| 112 | Les méduses - Meduzot | Etgar Keret | Israel | 7'983 | ||||||
| 113 | Salt Of This Sea - Milh hadha al-bahr | Annemarie Jacir | Palästina | 7'871 | ||||||
| 114 | Días de Santiago | Josué Méndez | Peru | 7'752 | ||||||
| 115 | Elsewhere | Nikolaus Geyrhalter | Niger | 7'725 | ||||||
| 116 | What Time is it There? - Ni na bian ji dian | Ming-liang Tsai | Taiwan | 7'682 | ||||||
| 117 | I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang | Ying Ning | China | 7'613 | ||||||
| 118 | Tokyo Sonata | Kiyoshi Kurosawa | Japan | 7'549 | ||||||
| 119 | Les yeux bleus de Yonta | Flora Gomes | Guinea-Bissau | 7'524 | ||||||
| 120 | Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen | Shaohong Li | China | 7'514 | ||||||
| 121 | Mama Africa - Miriam Makeba | Mika Kaurismäki | Südafrika | 7'407 | ||||||
| 122 | Piravi | Shaji N. Karun | Indien | 7'358 | ||||||
| 123 | Moi et mon blanc | S. Pierre Yameogo | Burkina Faso | 7'144 | ||||||
| 124 | El corazón de Jesús | Marcos Loayza | Bolivien | 7'056 | ||||||
| 125 | Comment j'ai fêté la fin du monde | Catalin Mitulescu | Rumänien | 7'039 | ||||||
|
||||||||||
| 126 | Okhotnik - The Hunter | Serik Aprimov | Kasachstan | 6'902 | ||||||
| 127 | Po di sangui | Flora Gomes | Guinea-Bissau | 6'866 | ||||||
| 128 | Romeo And Juliet Get Married | Bruno Barreto | Brasilien | 6'812 | ||||||
| 129 | Et la vie continue - Zendegi edamé dârad | Abbas Kiarostami | Iran | 6'800 | ||||||
| 130 | Au revoir Taipei - Yi ye Tai bei | Arvin Chen | Taiwan | 6'664 | ||||||
| 131 | Mille mois - Alf Chahr | Faouzi Bensaidi | Marokko | 6'492 | ||||||
| 132 | Gatos Viejos | Sebastian Silva Pedro Peirano | Chile | 6'365 | ||||||
| 133 | Ejforija - Euphoria | Ivan Vyrypaev | Russland | 6'223 | ||||||
| 134 | Frontier Blues | Babak Jalali | Iran | 6'212 | ||||||
| 135 | Pure Coolness - Boz Salkyn | Ernest Abdyjaparov | Kirgisistan | 6'188 | ||||||
| 136 | Season of the Horse - Jifeng Zhong De Ma | Cai NING | Innere Mongolei | 6'098 | ||||||
| 137 | Fatma | Khaled Ghorbal | Tunesien | 5'966 | ||||||
| 138 | Saratan | Ernest Abdyjaparov | Kirgisistan | 5'883 | ||||||
| 139 | Dignidad de los nadies, La | Fernando Solanas | Argentinien | 5'672 | ||||||
| 140 | Ajami | Scandar Copti und/et Yaron Shani, Yaron Shani | Israel | 5'657 | ||||||
| 141 | Okaeri | Makoto Shinozaki | Japan | 5'642 | ||||||
| 142 | Lluvia | Paula Hernández | Argentinien | 5'555 | ||||||
| 143 | Las vidas posibles | Sandra Gugliotta | Argentinien | 5'504 | ||||||
| 144 | Al Leil | Mohamed Malas | Syrien | 5'491 | ||||||
| 145 | Un soir après la guerre | Rithy Panh | Kambodscha | 5'479 | ||||||
| 146 | Silent Souls - Ovsyanki | Aleksei Fedorchenko | Russland | 5'442 | ||||||
| 147 | Swaham | Shaji N. Karun | Indien | 5'427 | ||||||
| 148 | Lugares comunes | Adolfo Aristarain | Argentinien | 5'206 | ||||||
| 149 | Hello Hemingway | Fernando Pérez | Kuba | 5'135 | ||||||
| 150 | The Seven Samurai - Shichinin no samurai | Akira KUROSAWA | Japan | 5'062 | ||||||


















