Top 150
La vida es silbar, Bodhi Dharma, El viaje, Lagaan, Sur, ...
|
||||||||||
| Film | Réalisateur | Pays | Visiteurs | |||||||
| 1 | La vida es silbar | Fernando Pérez | Cuba | 120'622 | ||||||
| 2 | Bodhi Dharma | Yong-kyun Bae | Corée du Sud | 105'184 | ||||||
| 3 | El viaje | Fernando Solanas | Argentine | 103'151 | ||||||
| 4 | Lagaan | Ashutosh Gowariker | Inde | 77'070 | ||||||
| 5 | Sur | Fernando Solanas | Argentine | 70'768 | ||||||
| 6 | Le collier perdu | Nacer Khemir | Tunisie | 64'287 | ||||||
| 7 | Bab'Aziz | Nacer Khemir | Tunisie | 62'511 | ||||||
| 8 | Yi Yi | Edward Yang | Taiwan | 53'795 | ||||||
| 9 | No te mueras sin decirme adónde vas | Eliseo Subiela | Argentine | 51'669 | ||||||
| 10 | Shamt al kushur - Les silences du palais | Moufida Tlatli | Tunisie | 45'290 | ||||||
| 11 | A Separation - Nader And Simin | Asghar Farhadi | Iran | 43'621 | ||||||
| 12 | Bombón - el perro | Carlos Sorin | Argentine | 43'552 | ||||||
| 13 | Goddess of 1967, The | Clara Law | Australie | 40'537 | ||||||
| 14 | Eu, tu, eles | Andrucha Waddington | Brésil | 40'382 | ||||||
| 15 | Suite Habana | Fernando Pérez | Cuba | 39'624 | ||||||
| 16 | Un lugar en el mundo | Adolfo Aristarain | Argentine | 39'096 | ||||||
| 17 | Despabílate amor | Eliseo Subiela | Argentine | 38'607 | ||||||
| 18 | TGV | Moussa Touré | Sénégal | 38'236 | ||||||
| 19 | Pequeños milagros | Eliseo Subiela | Argentine | 34'498 | ||||||
| 20 | Nobody Knows - Dare mo shiranai | Hirokazu KORE-EDA | Japon | 32'654 | ||||||
| 21 | Life on a String - Bian zou bian chang | Kaige Chen | Chine | 30'632 | ||||||
| 22 | Historias minimas | Carlos Sorin | Argentine | 30'437 | ||||||
| 23 | Que tan lejos | Tania Hermida | Équateur | 29'355 | ||||||
| 24 | Dunia | Jocelyne Saab | Egypte | 28'928 | ||||||
| 25 | El lado oscuro del corazón | Eliseo Subiela | Argentine | 26'122 | ||||||
|
||||||||||
| 26 | Cinco dias sin Nora | Mariana Chenillo | Mexique | 25'404 | ||||||
| 27 | Les gens de la rizière - Neak srê | Rithy Panh | Cambodge | 23'704 | ||||||
| 28 | Satin Rouge | Raja Amari | Tunisie | 23'191 | ||||||
| 29 | Russkij kovcheg - Russian Ark | Alexander Sokurow | Russie | 23'164 | ||||||
| 30 | Wara mendel - Dance of the Wind | Rajan Khosa | Inde | 22'811 | ||||||
| 31 | Bal - Honey | Semih Kaplanoglu | Turquie | 22'690 | ||||||
| 32 | Grbavica | Jasmila Zbanic | Bosnie et Herze... | 22'475 | ||||||
| 33 | Gori Vatra - Fuse! | Pjer Zalica | Bosnie et Herze... | 22'449 | ||||||
| 34 | Domésticas, o filme | Fernando Meirelles | Brésil | 22'019 | ||||||
| 35 | Maboroshi no hikari | Hirokazu KORE-EDA | Japon | 21'422 | ||||||
| 36 | El abrazo partido | Daniel Burman | Argentine | 21'380 | ||||||
| 37 | Les baliseurs du désert - El Haimoune | Nacer Khemir | Tunisie | 20'216 | ||||||
| 38 | Pequeno dicionário amoroso | Sandra Werneck | Brésil | 20'014 | ||||||
| 39 | Le grand voyage | Ismaël Ferroukhi | Maroc | 19'643 | ||||||
| 40 | El entusiasmo | Ricardo Larraín | Chili | 18'554 | ||||||
| 41 | Dao ma tse | Zhuangzhuang Tian | Chine | 18'526 | ||||||
| 42 | El baño del Papa | Enrique Fernández & César Charlone | Uruguay | 18'316 | ||||||
| 43 | Journey to the Sun - Günese Yolculuk | Yesim Ustaoglu | Turquie | 17'967 | ||||||
| 44 | Bamako | Abderrahmane Sissako | Mali | 17'439 | ||||||
| 45 | Intervention divine | Elia Suleiman | Palestine | 17'033 | ||||||
| 46 | Bab el-Oued City | Merzak Allouache | Algérie | 17'029 | ||||||
| 47 | La Estrategia del caracól | Sergio Cabrera | Colombie | 16'925 | ||||||
| 48 | Beijing Bicycle - Shiqi Sui De Danche | Xiaoshuai Wang | Chine | 16'913 | ||||||
| 49 | Memoria del saqueo | Fernando Solanas | Argentine | 16'694 | ||||||
| 50 | Whisky | Pablo Stoll & Juan Pablo Rebella | Uruguay | 16'511 | ||||||
|
||||||||||
| 51 | Nemuru otoko - Sleeping Man | Kohei OGURI | Japon | 16'010 | ||||||
| 52 | Congo River - Beyond Darkness | Thierry Michel | Congo | 15'610 | ||||||
| 53 | Madagascar | Fernando Pérez | Cuba | 15'504 | ||||||
| 54 | Quiéreme y verás | Daniel Díaz Torres | Cuba | 15'408 | ||||||
| 55 | Mossane | Faye Safi | Sénégal | 15'407 | ||||||
| 56 | Ouaga Saga | Dani Kouyaté | Burkina Faso | 14'840 | ||||||
| 57 | L'enfant endormi | Yasmine Kassari | Maroc | 14'731 | ||||||
| 58 | Die Tunisreise - Le voyage à Tunis | Bruno Moll | Tunisie | 14'485 | ||||||
| 59 | Je chanterai pour toi - I'll sing for you | Jacques Sarasin | Mali | 13'992 | ||||||
| 60 | Un Barrage contre le Pacifique | Rithy Panh | Cambodge | 13'968 | ||||||
| 61 | Todas las azafatas van al cielo | Daniel Burman | Argentine | 13'954 | ||||||
| 62 | Be With Me | Eric Khoo | Singapur | 13'760 | ||||||
| 63 | La saison des hommes - Maussim al-riyal | Moufida Tlatli | Tunisie | 13'632 | ||||||
| 64 | La nube | Fernando Solanas | Argentine | 13'500 | ||||||
| 65 | Twilight Samurai, The - Tasogare Seibei | Yoji Yamada | Japon | 13'483 | ||||||
| 66 | Nostalgie de la campagne | Dang Nhat Minh | Vietnam | 13'423 | ||||||
| 67 | Birdwatchers | Marco Bechis | Brésil | 13'392 | ||||||
| 68 | Pandora's Box - Pandoranin kutusu | Yesim Ustaoglu | Turquie | 13'359 | ||||||
| 69 | La teta asustada | Claudia Llosa | Pérou | 13'298 | ||||||
| 70 | Dôlè | Imunga Ivanga | Gabon | 13'186 | ||||||
| 71 | Rusalka - Mermaid | Anna Melikian | Russie | 13'104 | ||||||
| 72 | Madeinusa | Claudia Llosa | Pérou | 12'806 | ||||||
| 73 | Casa de areia - The House of Sand | Andrucha Waddington | Brésil | 12'602 | ||||||
| 74 | West Beyrouth | Ziad Doueiri | Liban | 12'528 | ||||||
| 75 | Beshkempir - The Adopted Son | Aktan Abdikalikow - Arym Kubat | Kirghizistan | 12'472 | ||||||
|
||||||||||
| 76 | Na putu - On the Path | Jasmila Zbanic | Bosnie et Herze... | 12'167 | ||||||
| 77 | Nicotina | Hugo Rodríguez | Mexique | 12'109 | ||||||
| 78 | Gizli yüz | Ömer Kavur | Turquie | 12'103 | ||||||
| 79 | Salvador Allende | Patricio Guzmán | Chili | 11'937 | ||||||
| 80 | Las aventuras de Dios | Eliseo Subiela | Argentine | 11'376 | ||||||
| 81 | Uttara | Buddhadeb Dasgupta | Inde | 11'296 | ||||||
| 82 | Tokyo Godfathers | Satoshi Kon | Japon | 11'159 | ||||||
| 83 | After Life - Wandafuru Raifu | Hirokazu KORE-EDA | Japon | 11'092 | ||||||
| 84 | Lumumba | Raoul Peck | Congo | 10'988 | ||||||
| 85 | En attendant le bonheur - Heremakono | Abderrahmane Sissako | Mauritanie | 10'947 | ||||||
| 86 | Mendiants et orgueilleux | Asma El Bakri | Egypte | 10'800 | ||||||
| 87 | Martín (Hache) | Adolfo Aristarain | Argentine | 10'477 | ||||||
| 88 | Charachar | Buddhadeb Dasgupta | Inde | 10'386 | ||||||
| 89 | Medianeras | Gustavo Taretto | Argentine | 10'358 | ||||||
| 90 | Pizza Bethlehem | Bruno Moll | Suisse | 10'333 | ||||||
| 91 | El nido vacío | Daniel Burman | Argentine | 10'051 | ||||||
| 92 | Kosh ba kosh | Bachtiar Chudoynasarow | Tadjikistan | 10'042 | ||||||
| 93 | Nostalgia de la luz | Patricio Guzmán | Chili | 9'853 | ||||||
| 94 | Kekexili - Mountain Patrol | Chuan LU | Chine | 9'696 | ||||||
| 95 | Still Walking - Aruitemo, aruitemo | Hirokazu KORE-EDA | Japon | 9'642 | ||||||
| 96 | Soy Cuba | Mikhail Kalatozov | Cuba | 9'626 | ||||||
| 97 | Ndeysaan - Le prix du pardon | Mansour Sora Wade | Sénégal | 9'609 | ||||||
| 98 | Amandla! | Lee Hirsch | Afrique du Sud | 9'541 | ||||||
| 99 | The Light Thief - Svet-Ake | Aktan Abdikalikow - Arym Kubat | Kirghizistan | 9'347 | ||||||
| 100 | Madrigal | Fernando Pérez | Cuba | 9'334 | ||||||
|
||||||||||
| 101 | Nha Fala | Flora Gomes | Guinée-Bissau | 9'181 | ||||||
| 102 | Peck on the Cheek, A | Mani Ratnam | Inde | 9'102 | ||||||
| 103 | Una casa con vista al mar | Alberto Arvelo | Venezuela | 9'051 | ||||||
| 104 | The Man Who Copied - O homem que copiava | Jorge Furtado | Brésil | 8'770 | ||||||
| 105 | Uncle Boonmee Who Can Recall His Past Lives | Apichatpong Weerasethakul | Thailand | 8'754 | ||||||
| 106 | The Puppetmaster - Hsimeng rensheng | Hsiao-hsien Hou | Taiwan | 8'736 | ||||||
| 107 | Once Upon A Time in Anatolia | Nuri Bilge Ceylan | Turquie | 8'693 | ||||||
| 108 | Daratt - Dry Season | Mahamat-Saleh Haroun | Tchad | 8'189 | ||||||
| 109 | Djomeh | Hassan Yektapanah | Iran | 8'116 | ||||||
| 110 | Cheval de vent - Aoud rih | Daoud Aoulad Syad | Maroc | 8'105 | ||||||
| 111 | Turistas | Alicia Scherson | Chili | 8'006 | ||||||
| 112 | Les méduses - Meduzot | Etgar Keret | Israël | 7'983 | ||||||
| 113 | Salt Of This Sea - Milh hadha al-bahr | Annemarie Jacir | Palestine | 7'871 | ||||||
| 114 | Elsewhere | Nikolaus Geyrhalter | Niger | 7'725 | ||||||
| 115 | Días de Santiago | Josué Méndez | Pérou | 7'722 | ||||||
| 116 | What Time is it There? - Ni na bian ji dian | Ming-liang Tsai | Taiwan | 7'682 | ||||||
| 117 | I Love Beijing - Xiari Nuanyangyang | Ying Ning | Chine | 7'613 | ||||||
| 118 | Les yeux bleus de Yonta | Flora Gomes | Guinée-Bissau | 7'524 | ||||||
| 119 | Ein blutroter Morgen - Xuese qing chen | Shaohong Li | Chine | 7'514 | ||||||
| 120 | Tokyo Sonata | Kiyoshi Kurosawa | Japon | 7'489 | ||||||
| 121 | Piravi | Shaji N. Karun | Inde | 7'358 | ||||||
| 122 | Moi et mon blanc | S. Pierre Yameogo | Burkina Faso | 7'114 | ||||||
| 123 | El corazón de Jesús | Marcos Loayza | Bolivie | 7'056 | ||||||
| 124 | Comment j'ai fêté la fin du monde | Catalin Mitulescu | Roumanie | 7'039 | ||||||
| 125 | Okhotnik - The Hunter | Serik Aprimov | Kazakhstan | 6'902 | ||||||
|
||||||||||
| 126 | Po di sangui | Flora Gomes | Guinée-Bissau | 6'866 | ||||||
| 127 | Et la vie continue - Zendegi edamé dârad | Abbas Kiarostami | Iran | 6'800 | ||||||
| 128 | Romeo And Juliet Get Married | Bruno Barreto | Brésil | 6'797 | ||||||
| 129 | Au revoir Taipei - Yi ye Tai bei | Arvin Chen | Taiwan | 6'542 | ||||||
| 130 | Mille mois - Alf Chahr | Faouzi Bensaidi | Maroc | 6'492 | ||||||
| 131 | Ejforija - Euphoria | Ivan Vyrypaev | Russie | 6'223 | ||||||
| 132 | Frontier Blues | Babak Jalali | Iran | 6'212 | ||||||
| 133 | Pure Coolness - Boz Salkyn | Ernest Abdyjaparov | Kirghizistan | 6'188 | ||||||
| 134 | Season of the Horse - Jifeng Zhong De Ma | Cai NING | Mongolie | 6'098 | ||||||
| 135 | Fatma | Khaled Ghorbal | Tunisie | 5'936 | ||||||
| 136 | Saratan | Ernest Abdyjaparov | Kirghizistan | 5'883 | ||||||
| 137 | Ajami | Scandar Copti und/et Yaron Shani, Yaron Shani | Israël | 5'657 | ||||||
| 138 | Dignidad de los nadies, La | Fernando Solanas | Argentine | 5'653 | ||||||
| 139 | Okaeri | Makoto Shinozaki | Japon | 5'642 | ||||||
| 140 | Lluvia | Paula Hernández | Argentine | 5'555 | ||||||
| 141 | Las vidas posibles | Sandra Gugliotta | Argentine | 5'504 | ||||||
| 142 | Al Leil | Mohamed Malas | Syrie | 5'491 | ||||||
| 143 | Un soir après la guerre | Rithy Panh | Cambodge | 5'479 | ||||||
| 144 | Swaham | Shaji N. Karun | Inde | 5'427 | ||||||
| 145 | Lugares comunes | Adolfo Aristarain | Argentine | 5'206 | ||||||
| 146 | Hello Hemingway | Fernando Pérez | Cuba | 5'135 | ||||||
| 147 | The Seven Samurai - Shichinin no samurai | Akira KUROSAWA | Japon | 5'062 | ||||||
| 148 | Snijeg - Snow | Aida Begic | Bosnie et Herze... | 4'714 | ||||||
| 149 | La mirada invisible | Diego Lerman | Argentine | 4'687 | ||||||
| 150 | Gatos Viejos | Sebastian Silva Pedro Peirano | Chili | 4'675 | ||||||


















